![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 44 59N | 4 | 44N 57N | 4 | ||
5 | 13 21 27 45N | 5 | 12N 32N 55N | 5 | 56N | |
6 | 00 10N 15N 30 40N 45 59N | 6 | 15N 35N 55N | 6 | 15N 37N | |
7 | 08 18N 28N 38 48N 58N | 7 | 15N 35N 55N | 7 | 07N 37N | |
8 | 07 18N 28 38N 48 58N | 8 | 15N 35N 55N | 8 | 07N 37N | |
9 | 07N 18 31N 44N 56 | 9 | 15N 35N 55N | 9 | 07N 37N 57N | |
10 | 08N 20N 32 44N 56N | 10 | 15N 35N 55N | 10 | 07N 35N 55N | |
11 | 08 20N 32N 44 56N | 11 | 15N 35N 55N | 11 | 15N 35N 55N | |
12 | 08N 20N 32N 44 56N | 12 | 15N 35N 55N | 12 | 15N 35N 55N | |
13 | 08N 20 32N 44N 56N | 13 | 15N 35N 55N | 13 | 15N 35N 55N | |
14 | 08N 20 30N 38 48N 58 | 14 | 15N 35N 55N | 14 | 15N 35N 55N | |
15 | 07N 18 28N 38N 48N 58 | 15 | 15N 35N 55N | 15 | 15N 35N 55N | |
16 | 07N 18 28N 38 48N 58 | 16 | 15N 35N 55N | 16 | 15N 35N 55N | |
17 | 07N 18N 28N 38 48N 58 | 17 | 15N 35N 55N | 17 | 15N 35N 55N | |
18 | 07N 18 28N 38 48N 58N | 18 | 15N 35N 55N | 18 | 15N 35N 55N | |
19 | 15N 35N 55N | 19 | 15N 35N 55N | 19 | 15N 35N 55N | |
20 | 15N 35N 55N | 20 | 15N 35N 55N | 20 | 15N 35N 55N | |
21 | 15N 35N 55N | 21 | 15N 35N 55N | 21 | 15N 35N 55N | |
22 | 15N 35N 55N | 22 | 15N 35N 55N | 22 | 15N 35N 55N | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Dąbrowskiego - Przybyszewskiego - Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa - Jana Pawła II - Podwale | ||||||
List of lines | Printable version |
---|