![]() ![]() ![]() |
Z przystanku odjeżdżają również:
tramwaj |
|
Linia
|
przystanek:
|
mpk Rozkład jazdy obowiązuje od: 2019-12-04 |
Dni robocze | Soboty | Niedziele/Święta | Przystanki | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28 42 | 4 | 4 | |||
5 | 07 22N 36 51 | 5 | 09N 28N 48N | 5 | ||
6 | 06 21N 36 45N 54N | 6 | 08N 28N 48N | 6 | 19N 49N | |
7 | 04 14N 24 34N 44 54N | 7 | 08N 28N 48N | 7 | 19N 49N | |
8 | 04N 14 24N 34N 44 54N | 8 | 08N 28N 48N | 8 | 19N 49N | |
9 | 04 13N 22 33N 45N 57 | 9 | 08N 28N 48N | 9 | 19N 48N | |
10 | 09N 21N 33 45N 57N | 10 | 08N 28N 48N | 10 | 08N 28N 48N | |
11 | 09 21N 33N 45 57N | 11 | 08N 28N 48N | 11 | 08N 28N 48N | |
12 | 09N 21 33N 45N 57N | 12 | 08N 28N 48N | 12 | 08N 28N 48N | |
13 | 09N 21 33N 45N 57 | 13 | 08N 28N 48N | 13 | 08N 28N 48N | |
14 | 09N 16 24N 34N 44N 54 | 14 | 08N 28N 48N | 14 | 08N 28N 48N | |
15 | 04N 14 24N 33 44N 54 | 15 | 08N 28N 48N | 15 | 08N 28N 48N | |
16 | 04N 13N 24N 33 44N 53 | 16 | 08N 28N 48N | 16 | 08N 28N 48N | |
17 | 04N 14 24N 34 44N 54N | 17 | 08N 28N 48N | 17 | 08N 28N 48N | |
18 | 04N 14 24N 34 48N | 18 | 08N 28N 48N | 18 | 08N 28N 48N | |
19 | 08N 28N 35GN 48N | 19 | 08N 28N 48N | 19 | 08N 28N 48N | |
20 | 08N 28N 48N | 20 | 08N 28N 48N | 20 | 08N 28N 48N | |
21 | 08N 28N 48N | 21 | 08N 28N 48N | 21 | 08N 28N 48N | |
22 | 08N 28N 48N | 22 | 08N 28N 48N | 22 | 08N 28N 48N | |
23 | 04GN 18GN | 23 | 04GN 18GN | 23 | 04GN 18GN | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legenda:
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Kórnicka, Traugutta N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Tolerancja: Przyspieszenie 1 min., Opóźnienie 3 min. |
Trasa: Podwale - Jana Pawła II - Zamenhofa - Hetmańska - Reymonta - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego | ||||||
Spis wszystkich linii | Wersja do druku |
---|