![]() ![]() ![]() |
Z przystanku odjeżdżają również: - | |
Linia
|
przystanek:
|
mpk Rozkład jazdy obowiązuje od: 2019-10-10 do: 2019-10-13 |
Dni robocze | Soboty | Niedziele/Święta | Przystanki | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 32N 46N 55N | 4 | 32N 48N 54N | 4 | ||
5 | 09N 21N 36N 51N | 5 | 14N 34N 54N | 5 | ||
6 | 06N 14N 21N 36N 44N 51N | 6 | 14N 34N 54N | 6 | 09N 39N | |
7 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 7 | 14N 34N 54N | 7 | 09N 39N | |
8 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 8 | 14N 34N 54N | 8 | 09N 39N | |
9 | 02N 13N 22N 32N 43N 55N | 9 | 14N 34N 54N | 9 | 09N 39N 59N | |
10 | 07N 19N 31N 43N 55N | 10 | 14N 34N 54N | 10 | 08N 34N 54N | |
11 | 07N 19N 31N 43N 55N | 11 | 14N 21N 34N 42N 54N | 11 | 14N 34N 54N | |
12 | 07N 19N 31N 43N 55N | 12 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 12 | 14N 34N 54N | |
13 | 07N 19N 31N 43N 55N | 13 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 13 | 14N 34N 54N | |
14 | 02N 07N 19N 31N 42N 53N | 14 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 14 | 14N 34N 54N | |
15 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 15 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 15 | 14N 34N 54N | |
16 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 16 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 16 | 14N 34N 54N | |
17 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 17 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 17 | 14N 22$N 34N 42$N 54N | |
18 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 18 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 18 | 02$N 14N 22$N 34N 42$N 54N | |
19 | 02N 15N 34N 54N | 19 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 19 | 02$N 14N 22$N 34N 42$N 54N | |
20 | 14N 34N 54N | 20 | 02N 14N 22N 34N 54N | 20 | 02$N 14N 22$N 34N 42$N 54N | |
21 | 14N 34N 54N | 21 | 14N 34N 54N | 21 | 02$N 14N 22$N 34N 42$N 54N | |
22 | 14N 34N 54N | 22 | 14N 34N 54N | 22 | 02$N 14N 22$N 34N 42$N 54N | |
23 | 23 | 23 | 02$N | |||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legenda:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Tolerancja: Przyspieszenie 1 min., Opóźnienie 3 min. |
Trasa: Głogowska - Roosevelta - Bukowska - Grunwaldzka | ||||||
Spis wszystkich linii | Wersja do druku |
---|