![]() ![]() ![]() |
Z przystanku odjeżdżają również: - | |
Linia
|
przystanek:
|
mpk Rozkład jazdy obowiązuje od: 2019-10-10 do: 2019-10-13 |
Dni robocze | Soboty | Niedziele/Święta | Przystanki | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 51N | 4 | 50N | 4 | ||
5 | 06N 19N 33N 48N | 5 | 10N 28N 48N | 5 | ||
6 | 03N 18N 32N 42N 53N | 6 | 08N 28N 48N | 6 | 34N | |
7 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 7 | 08N 28N 48N | 7 | 04N 34N | |
8 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 8 | 08N 28N 48N | 8 | 04N 34N | |
9 | 03N 16N 28N 40N 45GN 52N | 9 | 08N 28N 48N | 9 | 04N 34N | |
10 | 04N 16N 28N 40N 52N | 10 | 08N 28N 48N | 10 | 04N 28N 48N | |
11 | 04N 16N 28N 40N 52N | 11 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 11 | 08N 28N 48N | |
12 | 04N 16N 28N 40N 52N | 12 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 12 | 08N 28N 48N | |
13 | 04N 16N 28N 40N 52N | 13 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 13 | 08N 28N 48N | |
14 | 03N 13N 22N 33N 42N 53N | 14 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 14 | 08N 28N 48N | |
15 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 15 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 15 | 08N 28N 48N | |
16 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 16 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 16 | 08N 28N 48N | |
17 | 02N 13N 22N 33N 42N 53N | 17 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 17 | 08N 19$N 28N 39$N 48N 59$N | |
18 | 02N 13N 22N 33N 48N 55FN | 18 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 18 | 08N 19$N 28N 39$N 48N 59$N | |
19 | 00FN 08N 15FN 28N 48N | 19 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 19 | 08N 19$N 28N 39$N 48N 59$N | |
20 | 08N 28N 48N | 20 | 08N 28N 39FN 48N | 20 | 08N 19$N 28N 39$N 48N 59$N | |
21 | 08N 28N 48N | 21 | 08N 28N 48N | 21 | 08N 19$N 28N 39$N 48N 59$N | |
22 | 08N 28N 48FN 59FN | 22 | 08N 28N 48FN 59FN | 22 | 08N 19$N 28N 39$N 48FN 59FN | |
23 | 12FN | 23 | 12FN | 23 | 04FN$ 12FN 19FN$ | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legenda:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rondo Rataje, Os. Lecha G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Bałtyk, Dworzec Zachodni N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Tolerancja: Przyspieszenie 1 min., Opóźnienie 3 min. |
Trasa: Grunwaldzka - Bukowska - Roosevelta - Głogowska | ||||||
Spis wszystkich linii | Wersja do druku |
---|