![]() ![]() ![]() |
Z przystanku odjeżdżają również: - | |
Linia
|
przystanek:
|
mpk Rozkład jazdy obowiązuje od: 2019-10-10 do: 2019-10-13 |
Dni robocze | Soboty | Niedziele/Święta | Przystanki | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | ||||
9 | 41N | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 48N | 18 | 18 | |||
19 | 04N 21N 25N 40N | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 25N | 20 | |||
21 | 21 | 04N 05N | 21 | |||
22 | 43N 58N | 22 | 43N 58N | 22 | 41N 52$N 58N | |
23 | 11N 18N 22N 35N | 23 | 11N 18N 22N 35N | 23 | 11N 12$N 18N 22N 27$N 30$N 35N 42$N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legenda:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Tolerancja: Przyspieszenie 1 min., Opóźnienie 3 min. |
Trasa: Warszawska - Jana Pawła II - Trasa Kórnicka - Piaśnicka - Szwajcarska | ||||||
Spis wszystkich linii | Wersja do druku |
---|