![]() ![]() ![]() |
Z przystanku odjeżdżają również:
tramwaj |
|
Linia
|
przystanek:
|
mpk Rozkład jazdy obowiązuje od: 2019-12-14 |
Dni robocze | Soboty | Niedziele/Święta | Przystanki | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38N 52N | 4 | 38N 54N | 4 | ||
5 | 01N 15N 27N 42N 57N | 5 | 00N 20N 40N | 5 | ||
6 | 12N 20N 27N 42N 50N 57N | 6 | 00N 20N 40N | 6 | 15N 45N | |
7 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 7 | 00N 20N 40N | 7 | 15N 45N | |
8 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 8 | 00N 20N 40N | 8 | 15N 45N | |
9 | 08N 19N 28N 38N 49N | 9 | 00N 20N 40N | 9 | 15N 45N | |
10 | 01N 13N 25N 37N 49N | 10 | 00N 20N 40N | 10 | 05N 14N 40N | |
11 | 01N 13N 25N 37N 49N | 11 | 00N 20N 27N 40N 48N | 11 | 00N 20N 40N | |
12 | 01N 13N 25N 37N 49N | 12 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 12 | 00N 20N 40N | |
13 | 01N 13N 25N 37N 49N | 13 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 13 | 00N 20N 40N | |
14 | 01N 08N 13N 25N 37N 48N 59N | 14 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 14 | 00N 20N 40N | |
15 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 15 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 15 | 00N 20N 40N | |
16 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 16 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 16 | 00N 20N 40N | |
17 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 17 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 17 | 00N 20N 28$N 40N 48$N | |
18 | 08N 19N 28N 39N 48N 59N | 18 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 18 | 00N 08$N 20N 28$N 40N 48$N | |
19 | 08N 21N 40N | 19 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 19 | 00N 08$N 20N 28$N 40N 48$N | |
20 | 00N 20N 40N | 20 | 00N 08N 20N 28N 40N | 20 | 00N 08$N 20N 28$N 40N 48$N | |
21 | 00N 20N 40N | 21 | 00N 20N 40N | 21 | 00N 08$N 20N 28$N 40N 48$N | |
22 | 00N 20N 40N | 22 | 00N 20N 40N | 22 | 00N 08$N 20N 28$N 40N 48$N | |
23 | 00N | 23 | 00N | 23 | 00N 08$N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legenda:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Tolerancja: Przyspieszenie 1 min., Opóźnienie 3 min. |
Trasa: Głogowska - Roosevelta - Bukowska - Grunwaldzka | ||||||
Spis wszystkich linii | Wersja do druku |
---|