![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 42N 57N | 4 | 13N 46N | 4 |
Os. Lecha
|
|
5 | 11 23 39N 47N 54 | 5 | 06N 25N 45N 58N | 5 | 31N 53N | |
6 | 01N 09 24N 35N 40N 47N 52 | 6 | 05N 25N 45N | 6 | 06N 36N | |
7 | 02N 12 22N 32N 42 52N | 7 | 05N 25N 45N | 7 | 06N 36N | |
8 | 02 12N 22N 32N 42N 52 | 8 | 05N 25N 45N | 8 | 06N 23N 36N | |
9 | 02N 11 21N 33N 45 57N | 9 | 05N 25N 45N | 9 | 05N 25N 45N | |
10 | 09N 21N 33N 45N 57N | 10 | 05N 25N 45N | 10 | 05N 25N 45N | |
11 | 09 21N 33N 45 57N | 11 | 05N 25N 45N | 11 | 05N 25N 45N | |
12 | 09N 21N 33N 45N 57N | 12 | 05N 25N 45N | 12 | 05N 25N 45N | |
13 | 09 21N 33N 45 57N | 13 | 05N 25N 45N | 13 | 05N 25N 45N | |
14 | 09N 22N 32N 42N 52 | 14 | 05N 25N 45N | 14 | 05N 25N 45N | |
15 | 02N 12 22N 32N 42 52N | 15 | 05N 17N 25N 45N | 15 | 05N 17N 25N 45N | |
16 | 02 12N 22N 32N 42N 52 | 16 | 05N 25N 45N | 16 | 05N 25N 45N | |
17 | 02N 12 22N 32N 42 52N | 17 | 05N 25N 45N | 17 | 05N 25N 45N | |
18 | 02 12N 22N 32N 45N | 18 | 05N 25N 45N | 18 | 05N 25N 45N | |
19 | 05N 25N 45N | 19 | 05N 25N 45N | 19 | 05N 25N 45N | |
20 | 05N 25N 45N | 20 | 05N 25N 45N | 20 | 05N 25N 45N | |
21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 25N 45N | |
22 | 05N 25N 45N | 22 | 05N 25N 45N | 22 | 05N 25N 45N | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Starołęcka - Hetmańska - Żegrze - Chartowo - Trasa Kórnicka - Kórnicka - Mostowa - Zielona - Podgórna - al. Marcinkowskiego - pl. Wolności - Gwarna - Święty Marcin - Roosevelta - Głogowska | ||||||
List of lines | Printable version |
---|