![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
bus |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 4 | 4 |
Główna
|
||
5 | 03 | 5 | 5 | |||
6 | 55 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | ||||
8 | 45 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | ||||
14 | 06 | 14 | 14 | |||
15 | 01 41 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | |||
17 | 01 40 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | ||||
22 | 22 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend: - | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Jana Pawła II - Podwale - Zawady - Główna - Gdyńska - Bydgoska - Obornicka - Kutrzeby - Długa - Poznańska - Mostowa - Kolejowa - Rogozińska - | ||||||
List of lines | Printable version |
---|