![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 03N 38 58N | 6 | 6 | |||
7 | 18 38N 58N | 7 | 7 | |||
8 | 18N 38 58N | 8 | 8 | |||
9 | 18 36N | 9 | 9 | |||
10 | 00N 24N 48 | 10 | 10 | |||
11 | 12N 36 | 11 | 11 | |||
12 | 00N 24N 48N | 12 | 12 | |||
13 | 12 36N | 13 | 13 | |||
14 | 00 24N 38 48N | 14 | 14 | |||
15 | 08N 28 48N | 15 | 15 | |||
16 | 08 28N 48 | 16 | 16 | |||
17 | 08N 28N 48 | 17 | 17 | |||
18 | 08N 28 48N | 18 | 18 | |||
19 | 40GN | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | ||||
22 | 22 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Most Teatralny, Rondo Śródka, Rondo Rataje, Dworzec Zachodni N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Starołęcka - Zamenhofa - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Głogowska | ||||||
List of lines | Printable version |
---|