![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to: - | |
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-04 |
NIGHT FRI/SAT | NIGHT SAT/SUN | OTHER NIGHTS | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 43 | 4 | 13 43 | 4 | 13 43 | |
5 | 5 | 13 44 | 5 | |||
6 | 6 | 14 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | ||||
22 | 22 | 22 | ||||
23 | 13Z 43 | 23 | 13Z 43 | 23 | 13Z 43 | |
0 | 13 43Z | 0 | 13 43Z | 0 | 13 43Z | |
1 | 13 43 | 1 | 13 43 | 1 | 13 43 | |
2 | 13 43 | 2 | 13 43 | 2 | 13 43 | |
3 | 13 43Z | 3 | 13 43Z | 3 | 13 43Z | |
Legend:
Z - kurs wydłużony do przystanku: Zieliniec | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Roosevelta - Fredry - al. Niepodległości - Solna - Estkowskiego - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - Warszawska - Pusta | ||||||
List of lines | Printable version |
---|