![]() ![]() ![]() |
Von dieser Haltestelle fahren auch:
Straßenbahn |
|
Linie
|
Haltestelle:
|
mpk Fahrplan gültig vom: 2019-12-14 |
Arbeitstage | Samstage | Feiertage | Haltestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 41 50N | 4 | 31N 51N | 4 | ||
5 | 03 13N 28N 43N 58 | 5 | 05N 25N 44N | 5 | 44N | |
6 | 13N 21N 28 43N 54N 59N | 6 | 05N 25N 45N | 6 | 09N 28N 58N | |
7 | 09N 19N 29N 39 49N 59N | 7 | 05N 25N 45N | 7 | 28N 58N | |
8 | 09 19N 29N 39N 49N 59N | 8 | 05N 25N 45N | 8 | 28N 58N | |
9 | 09N 19 32N 44N 56N | 9 | 05N 25N 45N | 9 | 28N 48N 58N | |
10 | 08N 20N 32N 44N 56N | 10 | 05N 25N 45N | 10 | 25N 45N | |
11 | 08N 20N 32N 44N 56N | 11 | 05N 24N 44N | 11 | 05N 25N 45N | |
12 | 08N 20N 32N 44N 56N | 12 | 04N 24N 44N | 12 | 05N 25N 45N | |
13 | 08N 20N 32N 44N 50 56N | 13 | 04N 24N 44N | 13 | 05N 25N 45N | |
14 | 08N 20N 29N 39 49N 59N | 14 | 04N 24N 44N | 14 | 05N 25N 45N | |
15 | 09N 19N 29 39N 49N 59N | 15 | 04N 24N 44N | 15 | 05N 25N 45N | |
16 | 09N 19 29N 39N 49N 59N | 16 | 04N 24N 44N | 16 | 05N 25N 45N | |
17 | 09 19N 29N 39N 49N 59 | 17 | 04N 24N 44N | 17 | 05N 25N 45N | |
18 | 09N 19N 29N 39N 49N | 18 | 04N 24N 44N | 18 | 05N 25N 45N | |
19 | 06N 25N 45N | 19 | 04N 24N 44N | 19 | 05N 25N 45N | |
20 | 05N 25N 45N | 20 | 04N 25N 45N | 20 | 05N 25N 45N | |
21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 25N 45N | |
22 | 05N 25N 45N | 22 | 05N 25N 45N | 22 | 05N 25N 45N | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legende:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Toleranz: Voraus 1 min., Verzögerung 3 min. |
Route: 28 Czerwca 1956 r. - Górna Wilda - Królowej Jadwigi - Strzelecka - al. Marcinkowskiego - pl. Wolności - Gwarna - Święty Marcin - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Dąbrowskiego | ||||||
Liste aller Linien | Druckversion |
---|