![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 13 27N 41 56N | 5 | 03N 23N 44N | 5 | ||
6 | 11N 26N 41 51N | 6 | 04N 24N 44N | 6 | 18N 48N | |
7 | 01N 11 21N 31N 41N 51N | 7 | 04N 24N 44N | 7 | 18N 48N | |
8 | 01N 11N 21 31N 41N 51 | 8 | 04N 24N 44N | 8 | 18N 48N | |
9 | 01N 11N 20N 29N 40N 52N | 9 | 04N 24N 44N | 9 | 18N 44N | |
10 | 04 16N 28N 40N 52N | 10 | 04N 24N 44N | 10 | 04N 24N 44N | |
11 | 04N 16N 28N 40N 52N | 11 | 04N 24N 44N | 11 | 04N 24N 44N | |
12 | 04N 16N 28N 40N 52N | 12 | 04N 24N 44N | 12 | 04N 24N 44N | |
13 | 04N 16N 28N 40N 52N | 13 | 04N 24N 44N | 13 | 04N 24N 44N | |
14 | 03N 12N 21N 31 41N 51N | 14 | 04N 24N 44N | 14 | 04N 24N 44N | |
15 | 01N 11N 21 31N 41N 51N | 15 | 04N 24N 44N | 15 | 04N 24N 44N | |
16 | 01N 11 21N 31N 41N 51N | 16 | 04N 24N 44N | 16 | 04N 24N 44N | |
17 | 01 11N 21N 31N 41N 51 | 17 | 04N 24N 44N | 17 | 04N 24N 44N | |
18 | 01N 11N 21N 31N 41 51N | 18 | 04N 24N 44N | 18 | 04N 24N 44N | |
19 | 04N 14GN 24N 44N | 19 | 04N 24N 44N | 19 | 04N 24N 44N | |
20 | 04N 24N 44N | 20 | 04N 24N 44N | 20 | 04N 24N 44N | |
21 | 04N 24N 44N | 21 | 04N 24N 44N | 21 | 04N 24N 44N | |
22 | 04N 24N 44N | 22 | 04N 24N 44N | 22 | 04N 24N 44N | |
23 | 01GN 17GN | 23 | 01GN 17GN | 23 | 01GN 17GN | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Rondo Kaponiera, Marcinkowskiego, AWF, Pamiątkowa N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Marcinkowskiego - Strzelecka - Królowej Jadwigi - Górna Wilda - 28 Czerwca 1956 r. | ||||||
List of lines | Printable version |
---|