![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
bus |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-14 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 |
Stadion Miejski
|
|||
5 | 25 42 57 | 5 | 47 | 5 | ||
6 | 17 32 47 59 | 6 | 08 28 48 | 6 | 48 | |
7 | 12 25 37 50 | 7 | 08 28 48 | 7 | 08 28 48 | |
8 | 02 14 26 38 50 | 8 | 08 28 48 | 8 | 08 28 48 | |
9 | 02 16 30 44 59 | 9 | 08 28 48 | 9 | 08 28 48 | |
10 | 14 29 44 59 | 10 | 09 31 52 | 10 | 09 31 52 | |
11 | 14 29 44 59 | 11 | 12 32 52 | 11 | 12 32 53 | |
12 | 15 31 46 | 12 | 12 32 46 | 12 | 13 32 52 | |
13 | 01 16 31 46 55 | 13 | 01 16 31 46 | 13 | 12 32 52 | |
14 | 06 15 27 40 52 | 14 | 01 16 31 46 | 14 | 12 32 52 | |
15 | 05 17 29 41 53 | 15 | 01 16 31 46 | 15 | 12 31 52 | |
16 | 05 17 29 41 53 | 16 | 01 16 31 46 | 16 | 12 31 52 | |
17 | 05 17 29 41 53 | 17 | 01 16 31 46 | 17 | 12 31 52 | |
18 | 04 15 25 37 47 | 18 | 01 15 28 42 57 | 18 | 11 29 48 | |
19 | 02 17 32 53 | 19 | 12 27 48 | 19 | 08 28 48 | |
20 | 13 33 49 | 20 | 08 28 47 | 20 | 08 28 47 | |
21 | 07 27 47 | 21 | 07 27 47 | 21 | 07 27 47 | |
22 | 07 27 47 | 22 | 07 27 47 | 22 | 07 27 47 | |
23 | 07 26 46 | 23 | 07 26 46 | 23 | 07 26 | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend: - | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Witosa - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Bukowska - Bułgarska - Jugosłowiańska - Promienista | ||||||
List of lines | Printable version |
---|