![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
bus |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 |
Grochowe Łąki
|
|||
5 | 23 38 56 | 5 | 21 42 | 5 | 42 | |
6 | 12 24 36 48 | 6 | 02 22 42 | 6 | 02 22 42 | |
7 | 00 12 24 37 49 | 7 | 02 22 42 | 7 | 02 22 42 | |
8 | 01 13 25 37 49 | 8 | 02 22 42 | 8 | 02 22 42 | |
9 | 06 21 35 50 | 9 | 02 22 42 | 9 | 02 22 42 | |
10 | 05 20 35 50 | 10 | 03 24 44 | 10 | 03 24 44 | |
11 | 05 20 35 50 | 11 | 04 24 44 | 11 | 04 24 44 | |
12 | 05 20 36 51 | 12 | 04 24 37 52 | 12 | 04 24 44 | |
13 | 06 21 36 51 | 13 | 07 22 37 52 | 13 | 04 24 44 | |
14 | 03 15 27 39 52 | 14 | 07 22 37 52 | 14 | 04 24 44 | |
15 | 04 16 28 40 52 | 15 | 07 22 37 52 | 15 | 04 24 44 | |
16 | 04 16 28 40 52 | 16 | 07 22 37 52 | 16 | 04 24 44 | |
17 | 04 16 31 43 55 | 17 | 07 22 37 52 | 17 | 04 24 44 | |
18 | 04 15 29 41 53 | 18 | 06 20 37 50 | 18 | 03 22 42 | |
19 | 08 23 38 53 | 19 | 05 22 43 | 19 | 02 22 42 | |
20 | 08 25 43 | 20 | 03 22 42 | 20 | 02 22 42 | |
21 | 02 22 42 48M | 21 | 02 22 42 | 21 | 02 22 42 | |
22 | 02 22 42 | 22 | 02 22 42 | 22 | 02 22 42 | |
23 | 02 25M 43M | 23 | 02 25M 43M | 23 | 02 12M 25M 43M | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
M - kurs skrócony do przystanku: Małe Garbary | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Murawa - Słowiańska - Szelągowska - Garbary - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa - Orla - Pawia - Inflancka - Kurlandzka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|