![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-14 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 55N | 4 |
Rondo Żegrze
|
||
5 | 17N 31N 46N | 5 | 22N 42N | 5 | ||
6 | 01 16N 31N 46 59N | 6 | 02N 22N 42N | 6 | 51N | |
7 | 09N 19N 29N 39N 49 59N | 7 | 02N 22N 42N | 7 | 21N 51N | |
8 | 09N 19N 29N 39 49N 59N | 8 | 02N 22N 42N | 8 | 21N 51N | |
9 | 09N 19N 29N 38N 46 58N | 9 | 02N 22N 42N | 9 | 21N 42N | |
10 | 10N 22N 34N 46N 58N | 10 | 02N 22N 42N | 10 | 02N 22N 42N | |
11 | 10N 22N 34N 46N 58N | 11 | 02N 22N 34N 42N 54N | 11 | 02N 22N 42N | |
12 | 10N 22N 34N 46N 58N | 12 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 12 | 02N 22N 42N | |
13 | 10N 22N 34N 46N 58N | 13 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 13 | 02N 22N 42N | |
14 | 10N 22N 35N 48N 59N | 14 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 14 | 02N 22N 42N | |
15 | 09N 19N 29N 39N 49N 59 | 15 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 15 | 02N 22N 42N | |
16 | 09N 19N 29N 39 49N 59N | 16 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 16 | 02N 22N 42N | |
17 | 09N 19N 29N 39N 49N 59 | 17 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 17 | 02N 22N 42N | |
18 | 09N 19N 29N 39 49N 59N | 18 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 18 | 02N 22N 42N | |
19 | 09N 23N 34N 42N 54 | 19 | 02N 14N 22N 34N 42N 54N | 19 | 02N 22N 42N | |
20 | 02N 22N 42N | 20 | 02N 14N 22N 42N 54N | 20 | 02N 22N 42N | |
21 | 02N 22N 42N | 21 | 02N 22N 42N | 21 | 02N 22N 42N | |
22 | 02N 22N 42N | 22 | 02N 22N 42N | 22 | 02N 22N 42N | |
23 | 02N 21N | 23 | 02N 21N | 23 | 02N 21N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Dąbrowskiego - Fredry - pl. Ratajskiego - pl. Wielkopolski - Małe Garbary - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - Trasa Kórnicka - Chartowo - Żegrze - Hetmańska - Starołęcka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|