![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-14 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36N 50N | 4 | 41N | 4 | ||
5 | 03N 12 22N 37N 52 | 5 | 01N 17N 37N 57N | 5 | ||
6 | 07N 15N 22N 37N 45N 52 | 6 | 17N 37N 57N | 6 | 09N 28N 43N | |
7 | 08N 18N 28N 38N 48 58N | 7 | 17N 37N 57N | 7 | 13N 43N | |
8 | 08N 18N 28N 38N 48N 58 | 8 | 17N 37N 57N | 8 | 13N 43N | |
9 | 08N 18N 28N 40N 52N | 9 | 17N 37N 57N | 9 | 13N 36N 57N | |
10 | 04N 16N 28N 40N 52N | 10 | 17N 37N 57N | 10 | 17N 37N 57N | |
11 | 04N 16N 28N 40N 52N | 11 | 17N 29N 37N 49N 57N | 11 | 17N 37N 57N | |
12 | 04N 16N 28N 40N 52N | 12 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 12 | 17N 37N 57N | |
13 | 04N 16N 28N 40N 52N | 13 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 13 | 17N 37N 57N | |
14 | 04N 16N 28N 38N 48N 58N | 14 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 14 | 17N 37N 57N | |
15 | 08 18N 28N 38N 48 58N | 15 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 15 | 17N 37N 57N | |
16 | 08N 18N 28N 38N 48N 58N | 16 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 16 | 17N 37N 57N | |
17 | 08 18N 28N 38N 48 58N | 17 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 17 | 17N 37N 57N | |
18 | 08N 18N 28N 38N 48N 58 | 18 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 18 | 17N 37N 57N | |
19 | 17N 37N 57N | 19 | 09N 17N 29N 37N 49N 57N | 19 | 17N 37N 57N | |
20 | 17N 37N 57N | 20 | 09N 17N 37N 57N | 20 | 17N 37N 57N | |
21 | 17N 37N 57N | 21 | 17N 37N 57N | 21 | 17N 37N 57N | |
22 | 17N 37N 57N | 22 | 17N 37N 57N | 22 | 17N 37N 57N | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Szwajcarska - Piaśnicka - Trasa Kórnicka - Jana Pawła II - Wyszyńskiego - Małe Garbary - pl. Wielkopolski - pl. Ratajskiego - Fredry - Dąbrowskiego | ||||||
List of lines | Printable version |
---|