![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-14 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55N | 4 | 34N | 4 |
Pl. Ratajskiego
|
|
5 | 09N 23N 38 53N | 5 | 01N 20N 40N | 5 | ||
6 | 08N 23 36N 46N 56N | 6 | 00N 20N 40N | 6 | 29N 59N | |
7 | 06N 16N 26 36N 46N 56N | 7 | 00N 20N 40N | 7 | 29N 59N | |
8 | 06N 16 26N 36N 46N 56N | 8 | 00N 20N 40N | 8 | 29N 59N | |
9 | 06N 15N 23 35N 47N 59N | 9 | 00N 20N 40N | 9 | 20N 40N | |
10 | 11N 23N 35N 47N 59N | 10 | 00N 20N 40N | 10 | 00N 20N 40N | |
11 | 11N 23N 35N 47N 59N | 11 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 11 | 00N 20N 40N | |
12 | 11N 23N 35N 47N 59N | 12 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 12 | 00N 20N 40N | |
13 | 11N 23N 35N 47N 59N | 13 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 13 | 00N 20N 40N | |
14 | 12N 25N 36N 46N 56N | 14 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 14 | 00N 20N 40N | |
15 | 06N 16N 26N 36 46N 56N | 15 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 15 | 00N 20N 40N | |
16 | 06N 16 26N 36N 46N 56N | 16 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 16 | 00N 20N 40N | |
17 | 06N 16N 26N 36 46N 56N | 17 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 17 | 00N 20N 40N | |
18 | 06N 16 26N 36N 46N | 18 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 18 | 00N 20N 40N | |
19 | 01N 12N 20N 32 40N | 19 | 00N 12N 20N 32N 40N 52N | 19 | 00N 20N 40N | |
20 | 00N 20N 40N | 20 | 00N 20N 32N 40N | 20 | 00N 20N 40N | |
21 | 00N 20N 40N | 21 | 00N 20N 40N | 21 | 00N 20N 40N | |
22 | 00N 20N 40N | 22 | 00N 20N 40N | 22 | 00N 20N 40N | |
23 | 00N | 23 | 00N | 23 | 00N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Głogowska - Roosevelta - Fredry - pl. Ratajskiego - pl. Wielkopolski - Małe Garbary - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - Trasa Kórnicka - Chartowo - Żegrze - Hetmańska - Starołęcka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|