![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 48N | 4 |
Os. Tysiąclecia
|
||
5 | 10N 24N 38N 53 | 5 | 15N 34N 54N | 5 | ||
6 | 08N 23N 38 51N | 6 | 14N 34N 54N | 6 | 43N | |
7 | 01N 11N 21N 31N 41 51N | 7 | 14N 34N 54N | 7 | 13N 43N | |
8 | 01N 11N 21N 31 41N 51N | 8 | 14N 34N 54N | 8 | 13N 43N | |
9 | 01N 11N 21N 30N 38 50N | 9 | 14N 34N 54N | 9 | 13N 34N 54N | |
10 | 02N 14N 26N 38N 50N | 10 | 14N 34N 54N | 10 | 14N 34N 54N | |
11 | 02N 14N 26N 38N 50N | 11 | 14N 26N 34N 46N 54N | 11 | 14N 34N 54N | |
12 | 02N 14N 26N 38N 50N | 12 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 12 | 14N 34N 54N | |
13 | 02N 14N 26N 38N 50N | 13 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 13 | 14N 34N 54N | |
14 | 02N 14N 27N 40N 51N | 14 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 14 | 14N 34N 54N | |
15 | 01N 11N 21N 31N 41N 51 | 15 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 15 | 14N 34N 54N | |
16 | 01N 11N 21N 31 41N 51N | 16 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 16 | 14N 34N 54N | |
17 | 01N 11N 21N 31N 41N 51 | 17 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 17 | 14N 34N 54N | |
18 | 01N 11N 21N 31 41N 51N | 18 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 18 | 14N 34N 54N | |
19 | 01N 15N 26N 34N 46 54N | 19 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 19 | 14N 34N 54N | |
20 | 14N 34N 54N | 20 | 06N 14N 34N 46N 54N | 20 | 14N 34N 54N | |
21 | 14N 34N 54N | 21 | 14N 34N 54N | 21 | 14N 34N 54N | |
22 | 14N 34N 54N | 22 | 14N 34N 54N | 22 | 14N 34N 54N | |
23 | 14N | 23 | 14N | 23 | 14N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Głogowska - Roosevelta - Fredry - pl. Ratajskiego - pl. Wielkopolski - Małe Garbary - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - Trasa Kórnicka - Chartowo - Żegrze - Hetmańska - Starołęcka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|