![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-14 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 27N 40N 49 59N | 4 | 55N | 4 | ||
5 | 12N 27 42N 50N 57N | 5 | 14N 34N 54N | 5 | ||
6 | 12N 20N 27 43N 53N | 6 | 14N 34N 54N | 6 | 20N 50N | |
7 | 03N 13N 23 33N 43N 53N | 7 | 14N 34N 54N | 7 | 20N 50N | |
8 | 03N 13N 23N 33 43N 53N | 8 | 14N 34N 54N | 8 | 20N 50N | |
9 | 03N 15N 27N 39N 51N | 9 | 14N 34N 54N | 9 | 13N 34N 54N | |
10 | 03N 15N 27N 39N 51N | 10 | 14N 34N 54N | 10 | 14N 34N 54N | |
11 | 03N 15N 27N 39N 51N | 11 | 14N 26N 34N 46N 54N | 11 | 14N 34N 54N | |
12 | 03N 15N 27N 39N 51N | 12 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 12 | 14N 34N 54N | |
13 | 03N 15N 27N 39N 51N | 13 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 13 | 14N 34N 54N | |
14 | 03N 13N 23N 33N 43 53N | 14 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 14 | 14N 34N 54N | |
15 | 03N 13N 23 33N 43N 53N | 15 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 15 | 14N 34N 54N | |
16 | 03N 13N 23N 33N 43 53N | 16 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 16 | 14N 34N 54N | |
17 | 03N 13N 23 33N 43N 53N | 17 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 17 | 14N 34N 54N | |
18 | 03N 13N 23N 33 54N | 18 | 06N 14N 26N 34N 46N 54N | 18 | 14N 34N 54N | |
19 | 14N 34N 54N | 19 | 06N 14N 26N 34N 46N 51FN 54N | 19 | 14N 34N 54N | |
20 | 14N 34N 54N | 20 | 14N 34N 54N | 20 | 14N 34N 54N | |
21 | 14N 34N 54N | 21 | 14N 34N 54N | 21 | 14N 34N 54N | |
22 | 14N 34N 52GN | 22 | 14N 34N 52GN | 22 | 14N 34N 52GN | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rondo Żegrze, Os. Czecha G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Os. Lecha, Rondo Śródka, Most Teatralny N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Starołęcka - Hetmańska - Żegrze - Chartowo - Piaśnicka - Szwajcarska | ||||||
List of lines | Printable version |
---|