![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-14 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36N 49N 58 | 4 | 4 | |||
5 | 08N 21N 36 51N 59N | 5 | 04N 23N 43N | 5 | ||
6 | 06N 21N 29N 36 52N | 6 | 03N 23N 43N | 6 | 29N 59N | |
7 | 02N 12N 22N 32 42N 52N | 7 | 03N 23N 43N | 7 | 29N 59N | |
8 | 02N 12N 22N 32N 42 52N | 8 | 03N 23N 43N | 8 | 29N 59N | |
9 | 02N 12N 24N 36N 48N | 9 | 03N 23N 43N | 9 | 22N 43N | |
10 | 00N 12N 24N 36N 48N | 10 | 03N 23N 43N | 10 | 03N 23N 43N | |
11 | 00N 12N 24N 36N 48N | 11 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 11 | 03N 23N 43N | |
12 | 00N 12N 24N 36N 48N | 12 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 12 | 03N 23N 43N | |
13 | 00N 12N 24N 36N 48N | 13 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 13 | 03N 23N 43N | |
14 | 00N 12N 22N 32N 42N 52 | 14 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 14 | 03N 23N 43N | |
15 | 02N 12N 22N 32 42N 52N | 15 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 15 | 03N 23N 43N | |
16 | 02N 12N 22N 32N 42N 52 | 16 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 16 | 03N 23N 43N | |
17 | 02N 12N 22N 32 42N 52N | 17 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 17 | 03N 23N 43N | |
18 | 02N 12N 22N 32N 42 | 18 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 18 | 03N 23N 43N | |
19 | 03N 23N 43N | 19 | 03N 15N 23N 35N 43N 55N | 19 | 03N 23N 43N | |
20 | 03N 23N 43N | 20 | 03N 23N 43N | 20 | 03N 23N 43N | |
21 | 03N 23N 43N | 21 | 03N 23N 43N | 21 | 03N 23N 43N | |
22 | 03N 23N 43N | 22 | 03N 23N 43N | 22 | 03N 23N 43N | |
23 | 01GN | 23 | 01GN | 23 | 01GN | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Os. Lecha, Rondo Śródka, Most Teatralny N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Szwajcarska - Piaśnicka - Trasa Kórnicka - Jana Pawła II - Wyszyńskiego - Małe Garbary - pl. Wielkopolski - pl. Ratajskiego - Fredry - Dąbrowskiego | ||||||
List of lines | Printable version |
---|