![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 42N | 4 |
Baraniaka
|
||
5 | 04N 18N 32N 47 | 5 | 09N 28N 48N | 5 | ||
6 | 02N 17N 32 45N 55N | 6 | 08N 28N 48N | 6 | 37N | |
7 | 05N 15N 25N 35 45N 55N | 7 | 08N 28N 48N | 7 | 07N 37N | |
8 | 05N 15N 25 35N 45N 55N | 8 | 08N 28N 48N | 8 | 07N 37N | |
9 | 05N 15N 24N 32 44N 56N | 9 | 08N 28N 48N | 9 | 07N 28N 48N | |
10 | 08N 20N 32N 44N 56N | 10 | 08N 28N 48N | 10 | 08N 28N 48N | |
11 | 08N 20N 32N 44N 56N | 11 | 08N 20N 28N 40N 48N | 11 | 08N 28N 48N | |
12 | 08N 20N 32N 44N 56N | 12 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 12 | 08N 28N 48N | |
13 | 08N 20N 32N 44N 56N | 13 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 13 | 08N 28N 48N | |
14 | 08N 21N 34N 45N 55N | 14 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 14 | 08N 28N 48N | |
15 | 05N 15N 25N 35N 45 55N | 15 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 15 | 08N 28N 48N | |
16 | 05N 15N 25 35N 45N 55N | 16 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 16 | 08N 28N 48N | |
17 | 05N 15N 25N 35N 45 55N | 17 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 17 | 08N 28N 48N | |
18 | 05N 15N 25 35N 45N 55N | 18 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 18 | 08N 28N 48N | |
19 | 09N 20N 28N 40 48N | 19 | 00N 08N 20N 28N 40N 48N | 19 | 08N 28N 48N | |
20 | 08N 28N 48N | 20 | 00N 08N 28N 40N 48N | 20 | 08N 28N 48N | |
21 | 08N 28N 48N | 21 | 08N 28N 48N | 21 | 08N 28N 48N | |
22 | 08N 28N 48N | 22 | 08N 28N 48N | 22 | 08N 28N 48N | |
23 | 08N | 23 | 08N | 23 | 08N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Głogowska - Roosevelta - Fredry - pl. Ratajskiego - pl. Wielkopolski - Małe Garbary - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - Trasa Kórnicka - Chartowo - Żegrze - Hetmańska - Starołęcka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|