![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
bus |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-04 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 41 55 | 4 | 4 |
Strzeszyńska II
|
||
5 | 11 26 43 | 5 | 23 43 | 5 | ||
6 | 00 14 25 37 49 | 6 | 04 24 44 | 6 | 44 | |
7 | 01 13 26 38 50 | 7 | 04 24 44 | 7 | 04 24 44 | |
8 | 02 14 26 38 54 | 8 | 04 24 44 | 8 | 04 24 44 | |
9 | 09 29 44 59 | 9 | 04 24 44 | 9 | 04 24 44 | |
10 | 14 29 44 59 | 10 | 04 25 45 | 10 | 04 25 45 | |
11 | 14 29 44 59 | 11 | 05 25 45 | 11 | 05 25 45 | |
12 | 14 30 42 54 | 12 | 05 25 45 59 | 12 | 05 25 45 | |
13 | 06 18 30 42 54 | 13 | 14 29 44 59 | 13 | 05 25 45 | |
14 | 06 18 30 43 57 | 14 | 14 29 44 59 | 14 | 05 25 45 | |
15 | 09 21 33 45 57 | 15 | 14 29 44 59 | 15 | 05 25 45 | |
16 | 09 21 33 45 57 | 16 | 14 29 44 59 | 16 | 05 25 45 | |
17 | 09 21 33 45 57 | 17 | 14 29 44 59 | 17 | 05 25 45 | |
18 | 08 18 29 46 59 | 18 | 14 28 43 58 | 18 | 05 24 44 | |
19 | 14 27 47 | 19 | 13 28 43 58 | 19 | 04 24 44 | |
20 | 07 27 45 | 20 | 13 24 44 | 20 | 04 24 44 | |
21 | 04 24 44 | 21 | 04 24 44 | 21 | 04 24 44 | |
22 | 04 24 56 | 22 | 04 24 56 | 22 | 04 24 56 | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend: - | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Dworcowa - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Aleje Solidarności - Piątkowska - Juraszów - Strzeszyńska - Kosowska - Zakopiańska | ||||||
List of lines | Printable version |
---|