![]() ![]() ![]() |
Von dieser Haltestelle fahren auch:
Bus |
|
Linie
|
Haltestelle:
|
mpk Fahrplan gültig vom: 2019-02-08 |
Arbeitstage | Samstage | Feiertage | Haltestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 40 | 6 | 40 | ||
7 | 01 26 | 7 | 29 | 7 | 29 | |
8 | 34 | 8 | 18 42 | 8 | 18 42 | |
9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 43 | 10 | 43 | ||
11 | 11 | 04 | 11 | 04 | ||
12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
14 | 43 | 14 | 14 | |||
15 | 24 | 15 | 15 | |||
16 | 04 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 38 | 18 | 43 | 18 | 43 | |
19 | 19 | 48 | 19 | 48 | ||
20 | 20 | 53 | 20 | 53 | ||
21 | 21 | 21 | ||||
22 | 22 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legende: - | ||||||
Toleranz: Voraus 1 min., Verzögerung 3 min. |
Route: Słupska - Dąbrowskiego | ||||||
Liste aller Linien | Druckversion |
---|