![]() ![]() ![]() |
Z przystanku odjeżdżają również: - | |
Linia
|
przystanek:
|
mpk Rozkład jazdy obowiązuje od: 2019-10-10 do: 2019-10-13 |
Dni robocze | Soboty | Niedziele/Święta | Przystanki | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 43 58 | 4 | 42N | 4 | ||
5 | 07N 19 33 48 58N | 5 | 01N 06N 26N 45N | 5 | 58N | |
6 | 03 18N 28 33 41N 48 55 | 6 | 05N 25N 45N | 6 | 21N 33N | |
7 | 00N 08 14 20N 28 34 40N 47 54 | 7 | 05N 25N 45N | 7 | 03N 33N | |
8 | 00N 08 14 20N 28 34 40N 48 54 | 8 | 05N 25N 45N | 8 | 03N 33N | |
9 | 00N 08 14 20N 31 43N 55N | 9 | 05N 25N 45N | 9 | 03N 33N 53N | |
10 | 07 19N 31 43 55N | 10 | 05N 25N 45N | 10 | 03N 25N 45N | |
11 | 07 19N 31N 43 55N | 11 | 05N 25N 45N | 11 | 05N 25N 45N | |
12 | 07 19 31N 43 55N | 12 | 05N 25N 45N | 12 | 05N 25N 45N | |
13 | 07N 19 31N 43 55 | 13 | 05N 25N 45N | 13 | 05N 25N 45N | |
14 | 07N 14 19 28N 31 34 40N 48 54 | 14 | 05N 25N 45N | 14 | 05N 25N 45N | |
15 | 00N 08 14 20N 28 34 40N 48 54 | 15 | 05N 25N 45N | 15 | 05N 25N 45N | |
16 | 00N 08 14 20N 28 34 40N 47 54 | 16 | 05N 25N 45N | 16 | 05N 25N 45N | |
17 | 00N 08 13 20N 28 33 40N 48 54 | 17 | 05N 25N 45N | 17 | 05N 25N 45N | |
18 | 00N 08 14 20N 28 34 40N 48 54 | 18 | 05N 25N 45N | 18 | 05N 25N 45N | |
19 | 05N 25N 45N | 19 | 05N 25N 45N | 19 | 05N 25N 45N | |
20 | 05N 25N 45N | 20 | 05N 25N 45N | 20 | 05N 25N 45N | |
21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 25N 45N | |
22 | 05N 25N 45N | 22 | 05N 25N 45N | 22 | 05N 25N 45N | |
23 | 05N | 23 | 05N | 23 | 05N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legenda:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Tolerancja: Przyspieszenie 1 min., Opóźnienie 3 min. |
Trasa: trasa PST - Roosevelta - Bukowska - Grunwaldzka | ||||||
Spis wszystkich linii | Wersja do druku |
---|