![]() ![]() ![]() |
Von dieser Haltestelle fahren auch:
Straßenbahn |
|
Linie
|
Haltestelle:
|
mpk Fahrplan gültig vom: 2019-12-04 bis: 2019-12-08 |
Arbeitstage | Samstage | Feiertage | Haltestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 55 | 4 | 40N 59N | 4 | ||
5 | 05N 16N 30 45 56N | 5 | 03N 23N 42N | 5 | 56N | |
6 | 00 15N 26N 30N 39N 45 51N 57N | 6 | 02N 22N 42N | 6 | 19N 30N | |
7 | 05 11 17N 25N 31 37N 44N 51N 57N | 7 | 02N 22N 42N | 7 | 00N 30N | |
8 | 05 11N 17N 25 31 37N 45N 51 57N | 8 | 02N 22N 42N | 8 | 00N 30N | |
9 | 05N 11N 17N 28N 40N 52N | 9 | 02N 22N 42N | 9 | 00N 30N 51N | |
10 | 04N 16N 28N 40N 52N | 10 | 02N 22N 42N | 10 | 00N 22N 42N | |
11 | 04N 16N 28N 40N 52N | 11 | 02N 22N 42N | 11 | 02N 22N 42N | |
12 | 04N 16N 28N 40N 52N | 12 | 02N 22N 42N | 12 | 02N 22N 42N | |
13 | 04N 16N 28N 40N 52N | 13 | 02N 22N 42N | 13 | 02N 22N 42N | |
14 | 04N 11 16N 25N 28 31 37N 45N 51 57N | 14 | 02N 22N 42N | 14 | 02N 22N 42N | |
15 | 05N 11N 17N 25 31N 37N 45 51 57N | 15 | 02N 22N 42N | 15 | 02N 22N 42N | |
16 | 05N 11 17N 25N 30N 37N 44 51N 57N | 16 | 02N 22N 42N | 16 | 02N 22N 42N | |
17 | 05 10 17N 25N 30 37N 45N 51N 57N | 17 | 02N 22N 42N | 17 | 02N 22N 42N | |
18 | 05 11N 17N 25 31 37N 45N 51 | 18 | 02N 22N 42N | 18 | 02N 22N 42N | |
19 | 02N 22N 42N | 19 | 02N 22N 42N | 19 | 02N 22N 42N | |
20 | 02N 22N 42N | 20 | 02N 22N 42N | 20 | 02N 22N 42N | |
21 | 02N 22N 42N | 21 | 02N 22N 42N | 21 | 02N 22N 42N | |
22 | 02N 22N 42N | 22 | 02N 22N 42N | 22 | 02N 22N 42N | |
23 | 02N | 23 | 02N | 23 | 02N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legende:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Toleranz: Voraus 1 min., Verzögerung 3 min. |
Route: trasa PST - Roosevelta - Bukowska - Grunwaldzka | ||||||
Liste aller Linien | Druckversion |
---|