![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-02-08 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20 33 42N 50N | 4 | 32N 48N | 4 |
Wioślarska
|
|
5 | 05 19N 31N 46N | 5 | 08N 26N 45N | 5 | 20N 48N | |
6 | 01 08N 16 31N 42N 52 | 6 | 05N 25N 45N | 6 | 08N 38N | |
7 | 02N 12 22N 32N 42 52N | 7 | 05N 25N 45N | 7 | 08N 38N | |
8 | 02 12N 22 32N 42 52N | 8 | 05N 25N 45N | 8 | 08N 38N | |
9 | 02 13N 25N 37 49N | 9 | 05N 25N 45N | 9 | 05N 25N 45N | |
10 | 01N 13 25N 37 49N | 10 | 05N 25N 45N | 10 | 05N 25N 45N | |
11 | 01 13N 25N 37 49N | 11 | 05N 25N 45N | 11 | 05N 25N 45N | |
12 | 01N 13 25N 37 49N | 12 | 05N 25N 45N | 12 | 05N 25N 45N | |
13 | 01 13N 25N 37 50N | 13 | 05N 25N 45N | 13 | 05N 25N 45N | |
14 | 01N 12 22N 32 42N 52 | 14 | 05N 25N 45N | 14 | 05N 25N 45N | |
15 | 02 12N 22N 32 42N 52N | 15 | 05N 25N 45N | 15 | 05N 25N 45N | |
16 | 02 12N 22 32N 42 52 | 16 | 05N 25N 45N | 16 | 05N 25N 45N | |
17 | 02N 12N 22 32N 42N 52 | 17 | 05N 25N 45N | 17 | 05N 25N 45N | |
18 | 02N 12 22N 32 45N | 18 | 05N 25N 45N | 18 | 05N 25N 45N | |
19 | 05N 25N 45N | 19 | 05N 25N 45N | 19 | 05N 25N 45N | |
20 | 05qN 25N 45N | 20 | 05N 25N 45N | 20 | 05N 25N 45N | |
21 | 05N 25N 45qN | 21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 25N 45N | |
22 | 05N 25N | 22 | 05N 25N | 22 | 05N 25N | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych q - kurs tylko w poniedziałek | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Starołęcka - Zamenhofa - Jana Pawła II - Kórnicka - Mostowa - Podgórna - al. Marcinkowskiego - pl. Wolności - Gwarna - Święty Marcin - Bukowska - Grunwaldzka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|