![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 45N 57N | 4 | 45N | 4 |
Drzewieckiego
|
|
5 | 07N 13N 28 44N 57 | 5 | 03N 17N 27N 47N | 5 | 59N | |
6 | 13N 20 28N 43N 56N | 6 | 07N 27N 47N | 6 | 23N 53N | |
7 | 06N 16N 26 36N 46N 56 | 7 | 07N 27N 47N | 7 | 23N 53N | |
8 | 06N 16 26N 36N 46N 56N | 8 | 07N 27N 47N | 8 | 23N 53N | |
9 | 06N 16 26N 36N 47 59N | 9 | 07N 27N 47N | 9 | 06N 23N 47N | |
10 | 11 23N 35N 47N 59N | 10 | 07N 27N 47N | 10 | 07N 27N 47N | |
11 | 11N 23 35N 47N 59N | 11 | 07N 27N 47N | 11 | 07N 27N 47N | |
12 | 11 23N 35N 47N 59N | 12 | 07N 27N 47N | 12 | 07N 27N 47N | |
13 | 11N 23N 29 35N 47N 59 | 13 | 07N 27N 47N | 13 | 07N 27N 47N | |
14 | 11N 23N 35N 46N 56N | 14 | 07N 27N 47N | 14 | 07N 27N 47N | |
15 | 06 16N 26 36N 46N 56 | 15 | 07N 27N 47N | 15 | 07N 27N 47N | |
16 | 06N 16N 26N 36N 46N 56 | 16 | 07N 27N 47N | 16 | 07N 27N 47N | |
17 | 06N 16 26N 36N 46 56N | 17 | 07N 27N 47N | 17 | 07N 27N 47N | |
18 | 06N 16N 26N 36N 46N 56 | 18 | 07N 27N 47N | 18 | 07N 27N 47N | |
19 | 09N 27N 47N | 19 | 07N 27N 47N | 19 | 07N 27N 47N | |
20 | 07N 27N 47N | 20 | 07N 27N 47N | 20 | 07N 27N 47N | |
21 | 07N 27N 47N | 21 | 07N 27N 47N | 21 | 07N 27N 47N | |
22 | 07N 27N 47N | 22 | 09N 27N 47N | 22 | 07N 27N 47N | |
23 | 07N | 23 | 07N | 23 | 07N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Starołęcka - Zamenhofa - Jana Pawła II - Kórnicka - Mostowa - Zielona - Podgórna - al. Marcinkowskiego - pl. Wolności - Gwarna - Święty Marcin - Bukowska - Grunwaldzka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|