![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-04 to: 2019-12-08 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 47N | 4 | 47N | 4 | ||
5 | 18N 25N 39 54N | 5 | 07N 19N 39N 59N | 5 | ||
6 | 09N 15N 24 34N 39 54N | 6 | 19N 39N 59N | 6 | 30N 50N | |
7 | 04N 14N 24 34N 44N 53N 57 | 7 | 19N 39N 59N | 7 | 20N 50N | |
8 | 03N 07 14N 24N 34N 44N 54 | 8 | 19N 39N 59N | 8 | 20N 50N | |
9 | 04N 14N 24N 37 49N 53 | 9 | 19N 39N 59N | 9 | 00N 10N 20N 40N 50N | |
10 | 01N 13N 25N 37N 49N | 10 | 19N 39N 59N | 10 | 00N 19N 39N 59N | |
11 | 01N 13N 25 37N 49N | 11 | 11N 19N 25N 31N 39N 51N 59N | 11 | 19N 39N 59N | |
12 | 01N 13N 25N 37N 49N | 12 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 12 | 19N 39N 59N | |
13 | 01N 13N 25N 37N 49N | 13 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 13 | 19N 39N 59N | |
14 | 01N 13N 24N 34N 44 54N | 14 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 14 | 19N 39N 59N | |
15 | 04N 14N 24N 34N 44N 54N | 15 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 15 | 19N 39N 59N | |
16 | 04 14N 24 34N 44 54N | 16 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 16 | 19N 39N 59N | |
17 | 04N 14N 24N 34N 44N 54 | 17 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 17 | 19N 31$N 39N 51$N 59N | |
18 | 04N 14 24N 34 44N 54N | 18 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 18 | 11$N 19N 31$N 39N 51$N 59N | |
19 | 04N 19N 31N 39N 51N 59 | 19 | 11N 19N 31N 39N 51N 59N | 19 | 11$N 19N 31$N 39N 51$N 59N | |
20 | 19N 34N 39N 59N | 20 | 11N 19N 31N 39N 59N | 20 | 11$N 19N 31$N 39N 51$N 59N | |
21 | 19N 39N 59N | 21 | 19N 39N 59N | 21 | 11$N 19N 31$N 39N 51$N 59N | |
22 | 19qN 39N 59N | 22 | 14N 19N 39N 59N | 22 | 11$N 17N 19N 31$N 39N 51$N 59N | |
23 | 23 | 23 | 14$N 29$N | |||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych q - kurs tylko w poniedziałek | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Głogowska - Matyi - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa - Starołęcka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|