![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-04 to: 2019-12-08 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 53N | 4 | 47N | 4 |
Os. Sobieskiego
|
|
5 | 06 20N 35N 50 | 5 | 06N 25N 45N | 5 | ||
6 | 05 20N 30N 40N 50 | 6 | 05N 25N 45N | 6 | 16N 46N | |
7 | 00N 10N 19N 23 29N 33 40N 50N | 7 | 05N 25N 45N | 7 | 16N 46N | |
8 | 00N 10N 20 30N 40N 50N | 8 | 05N 25N 45N | 8 | 16N 46N | |
9 | 03 15N 19 27N 39N 51N | 9 | 05N 25N 45N | 9 | 16N 45N | |
10 | 03N 15N 27N 39N 51 | 10 | 05N 25N 45N | 10 | 05N 25N 45N | |
11 | 03N 15N 27N 39N 51N | 11 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 11 | 05N 25N 45N | |
12 | 03N 15N 27N 39N 51N | 12 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 12 | 05N 25N 45N | |
13 | 03N 15N 27N 39N 50N | 13 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 13 | 05N 25N 45N | |
14 | 00N 10 20N 30N 40N 50N | 14 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 14 | 05N 25N 45N | |
15 | 00N 10N 20N 30 40N 50 | 15 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 15 | 05N 25N 45N | |
16 | 00N 10 20N 30N 40N 50N | 16 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 16 | 05N 25N 45N | |
17 | 00N 10N 20 30N 40 50N | 17 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 17 | 05N 17$N 25N 37$N 45N 57$N | |
18 | 00 10N 20N 30N 45N 57N | 18 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 18 | 05N 17$N 25N 37$N 45N 57$N | |
19 | 05N 17N 25 45N | 19 | 05N 17N 25N 37N 45N 57N | 19 | 05N 17$N 25N 37$N 45N 57$N | |
20 | 05N 25N 45N | 20 | 05N 17FN 25N 45N | 20 | 05N 17$N 25N 37$N 45N 57$N | |
21 | 05N 25N 45qN | 21 | 05N 25N 45N | 21 | 05N 17$N 25N 37$N 45N 57$N | |
22 | 05N 25N 37FN 53FN | 22 | 05N 25N 37FN 53FN | 22 | 05N 17$N 25N 33FN$ 37FN 42$N 53FN 57$N | |
23 | 09Fq | 23 | 23 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Dworzec Zachodni, Rondo Rataje N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych q - kurs tylko w poniedziałek | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: trasa PST - Głogowska - Matyi - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa - Starołęcka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|