![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 |
Serafitek
|
|||
5 | 16N 29 44N 59N | 5 | 10N 29N 49N | 5 | ||
6 | 14 29 44N 54N | 6 | 09N 29N 49N | 6 | 40N | |
7 | 04N 14 24N 34N 43N 47 53N 57 | 7 | 09N 29N 49N | 7 | 10N 40N | |
8 | 04N 14N 24N 34N 44 54N | 8 | 09N 29N 49N | 8 | 10N 40N | |
9 | 04N 14N 27 39N 43 51N | 9 | 09N 29N 49N | 9 | 10N 40N | |
10 | 03N 15N 27N 39N 51N | 10 | 09N 29N 49N | 10 | 09N 29N 49N | |
11 | 03N 15 27N 39N 51N | 11 | 09N 21N 29N 41N 49N | 11 | 09N 29N 49N | |
12 | 03N 15N 27N 39N 51N | 12 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 12 | 09N 29N 49N | |
13 | 03N 15N 27N 39N 51N | 13 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 13 | 09N 29N 49N | |
14 | 03N 14N 24N 34 44N 54N | 14 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 14 | 09N 29N 49N | |
15 | 04N 14N 24N 34N 44N 54 | 15 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 15 | 09N 29N 49N | |
16 | 04N 14 24N 34 44N 54N | 16 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 16 | 09N 29N 49N | |
17 | 04N 14N 24N 34N 44 54N | 17 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 17 | 09N 21$N 29N 41$N 49N | |
18 | 04 14N 24 34N 44N 54N | 18 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 18 | 01$N 09N 21$N 29N 41$N 49N | |
19 | 09N 21N 29N 41N 49 | 19 | 01N 09N 21N 29N 41N 49N | 19 | 01$N 09N 21$N 29N 41$N 49N | |
20 | 09N 29N 49N | 20 | 01N 09N 21N 29N 41FN 49N | 20 | 01$N 09N 21$N 29N 41$N 49N | |
21 | 09N 29N 49N | 21 | 09N 29N 49N | 21 | 01$N 09N 21$N 29N 41$N 49N | |
22 | 09qN 29N 49N | 22 | 09N 29N 49N | 22 | 01$N 09N 21$N 29N 41$N 49N 57FN$ | |
23 | 01FN 16FN 32Fq | 23 | 01FN 16FN | 23 | 01FN 05$N 16FN 20$N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Dworzec Zachodni, Rondo Rataje N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych q - kurs tylko w poniedziałek | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: trasa PST - Głogowska - Matyi - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa - Starołęcka | ||||||
List of lines | Printable version |
---|