![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36N 49 | 4 | 30N 49N | 4 |
Dworzec Zachodni
|
|
5 | 02N 17N 26 32 47N | 5 | 03N 12N 32N 52N | 5 | 52N | |
6 | 02N 11N 17 32N 47N 57N | 6 | 12N 32N 52N | 6 | 07N 37N | |
7 | 02 07N 12 17N 27N 37N 47N 57 | 7 | 12N 32N 52N | 7 | 07N 37N | |
8 | 07N 17N 27N 37 47N 57 | 8 | 12N 32N 52N | 8 | 07N 37N | |
9 | 07N 17N 29N 41N 53N | 9 | 12N 32N 52N | 9 | 07N 32N 52N | |
10 | 05N 17N 29 41N 53N | 10 | 12N 32N 52N | 10 | 12N 32N 52N | |
11 | 05N 17N 29N 41N 53N | 11 | 11N 20N 31N 40N 51N | 11 | 12N 32N 52N | |
12 | 05N 17N 29N 41N 53N | 12 | 00N 11N 20N 31N 40N 51N | 12 | 12N 32N 52N | |
13 | 05N 17N 29N 41N 47 53N | 13 | 00N 11N 20N 31N 40N 51N | 13 | 12N 32N 52N | |
14 | 05N 17N 27N 37N 47N 57N | 14 | 00N 11N 20N 31N 40N 51N | 14 | 12N 32N 52N | |
15 | 07 17N 27 37N 47 57N | 15 | 00N 11N 20N 27N 31N 40N 51N | 15 | 12N 32N 52N | |
16 | 07N 17N 27N 37N 47N 57 | 16 | 00N 11N 20N 31N 40N 51N | 16 | 12N 32N 52N | |
17 | 07N 17 27N 37 47N 57N | 17 | 00N 11N 20N 31N 40N 51N | 17 | 00$N 11N 20$N 31N 40$N 51N | |
18 | 07N 17N 27N 37N 47N 57 | 18 | 00N 11N 20N 31N 40N 51N | 18 | 00$N 11N 20$N 31N 40$N 51N | |
19 | 12N 32N 52N | 19 | 00N 11N 20N 31N 40N 51N | 19 | 00$N 11N 20$N 31N 40$N 51N | |
20 | 12N 32N 52N | 20 | 00N 11N 32N 52N | 20 | 00$N 11N 20$N 31N 40$N 51N | |
21 | 12qN 32N 52N | 21 | 12N 32N 52N | 21 | 00$N 11N 20$N 31N 40$N 51N | |
22 | 12N 32N 52qN | 22 | 12N 32N 52N | 22 | 00$N 11N 20$N 31N 40$N 51N | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
$ - nie kursuje w dniach: 1.11, 10.11, 11.11, 22.12, 25.12, 26.12, 29.12.2019r. oraz 1.01, 5.01, 6.01, 12.04, 13.04, 1.05, 11.06.2020r. N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych q - kurs tylko w poniedziałek | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Starołęcka - Zamenhofa - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Głogowska - trasa PST | ||||||
List of lines | Printable version |
---|