![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 29N 44 57N | 4 | 27N 47N | 4 |
Most Teatralny
|
|
5 | 02N 17 32N 47 | 5 | 07N 12N 32N 52N | 5 | ||
6 | 02 17N 26N 32N 45 55N 59N | 6 | 12N 32N 52N | 6 | 01N 11N 41N | |
7 | 05N 15 25N 35 45N 55N | 7 | 12N 32N 52N | 7 | 11N 41N | |
8 | 05N 15 25N 35N 45N 55 | 8 | 12N 32N 52N | 8 | 11N 41N | |
9 | 05N 15 24N 35N 47N 59N | 9 | 12N 32N 52N | 9 | 11N 41N 56N | |
10 | 11N 23N 35 47N 59N | 10 | 12N 32N 52N | 10 | 11N 32N 52N | |
11 | 11N 23N 35N 47N 59N | 11 | 12N 32N 52N | 11 | 12N 32N 52N | |
12 | 11 23N 35N 47N 59N | 12 | 12N 32N 52N | 12 | 12N 32N 52N | |
13 | 11N 23N 35N 47 59N | 13 | 12N 32N 52N | 13 | 12N 32N 52N | |
14 | 11N 25N 35N 39 45N 55N | 14 | 12N 32N 52N | 14 | 12N 32N 52N | |
15 | 05 15N 25 35N 45N 55N | 15 | 12N 32N 52N | 15 | 12N 32N 52N | |
16 | 05N 15 25N 35N 45 55N | 16 | 12N 32N 52N | 16 | 12N 32N 52N | |
17 | 05 15N 25N 35N 45N 55 | 17 | 12N 32N 52N | 17 | 12N 32N 52N | |
18 | 05N 15N 25N 35 45N 55N | 18 | 12N 32N 52N | 18 | 12N 32N 52N | |
19 | 13N 32N 52N | 19 | 12N 32N 52N | 19 | 12N 32N 52N | |
20 | 12N 32N 52N | 20 | 12N 32N 52N | 20 | 12N 32N 52N | |
21 | 12N 32N 52N | 21 | 12N 32N 52N | 21 | 12N 32N 52N | |
22 | 12N 32N 52N | 22 | 12N 32N 52N | 22 | 12N 32N 52N | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Szwajcarska - Piaśnicka - Trasa Kórnicka - Jana Pawła II - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Murawa - Aleje Solidarności | ||||||
List of lines | Printable version |
---|