![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-04 to: 2019-12-08 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 49N | 4 | 59N | 4 |
HCP
|
|
5 | 04 19N 31 46 | 5 | 19N 38N 58N | 5 | 57N | |
6 | 01N 16N 29 39N 49N 59 | 6 | 18N 38N 58N | 6 | 27N 57N | |
7 | 09N 19 29N 39N 49N 59 | 7 | 18N 38N 58N | 7 | 27N 57N | |
8 | 09N 19N 29N 39 49N 59 | 8 | 18N 38N 58N | 8 | 27N 57N | |
9 | 08N 19N 31N 36G 43N 55N | 9 | 18N 38N 58N | 9 | 27N 57N | |
10 | 07N 19 31N 43N 55N | 10 | 18N 38N 58N | 10 | 18N 38N 58N | |
11 | 07N 19N 31N 43N 55 | 11 | 18N 38N 58N | 11 | 18N 38N 58N | |
12 | 07N 19N 31N 43N 55N | 12 | 18N 38N 58N | 12 | 18N 38N 58N | |
13 | 07N 19N 31 43N 55N | 13 | 18N 38N 58N | 13 | 18N 38N 58N | |
14 | 09N 19N 29N 39N 49 59N | 14 | 18N 38N 58N | 14 | 18N 38N 58N | |
15 | 09 19N 29N 39N 49N 59 | 15 | 18N 38N 58N | 15 | 18N 38N 58N | |
16 | 09N 19N 29 39N 49 59N | 16 | 18N 38N 58N | 16 | 18N 38N 58N | |
17 | 09N 19N 29N 39 49N 59N | 17 | 18N 38N 58N | 17 | 18N 38N 58N | |
18 | 05G 09N 19 29N 39N 58N | 18 | 18N 38N 58N | 18 | 18N 38N 58N | |
19 | 18N 23FN 38N 58N | 19 | 18N 38N 58N | 19 | 18N 38N 58N | |
20 | 18N 38N 42FN 58N | 20 | 18N 38N 58N | 20 | 18N 38N 58N | |
21 | 18N 38N 58N | 21 | 18N 38N 42FN 58N | 21 | 18N 38N 42FN 58N | |
22 | 18N 38N 57FN | 22 | 18N 38N 57FN | 22 | 18N 38N 57FN | |
23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: AWF, Rondo Rataje, Os. Lecha G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: 28 Czerwca 1956 r. - Górna Wilda - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Jana Pawła II - Trasa Kórnicka - Piaśnicka - Szwajcarska | ||||||
List of lines | Printable version |
---|